Address | Price | Status | Next Inspection |
---|
Address | Price | Status | Sold Date |
---|---|---|---|
Guyra 42 Manse Street | Sold for $380,000 | Sold | 2-11-22 |
Guyra 48 Manse Street | Sold for $345,000 | Sold | 18-03-22 |
Guyra 43 Claret Ash Drive | Sold for $320,000 | Sold | 22-09-21 |
Guyra 34 Manse Street | Sold for $305,000 | Sold | 21-10-21 |
Guyra 31 Malpas Street | Sold for $257,000 | Sold | 1-11-21 |
Armidale 151 Brown Street | Leased | Leased | – |
Armidale 42 Grandview Crescent | Leased | Leased | – |
Armidale 5 Spearmount Drive | Leased | Leased | – |
Armidale 30 Holmfield Drive | Leased | Leased | – |
Armidale 30 Golden Grove | Leased | Leased | – |
Armidale 15 Williams Place | Leased | Leased | – |
Armidale 28 Chestnut Avenue | Leased | Leased | – |
Armidale 5 Cotterell Place | Leased | Leased | – |
Armidale 23 Moyes Street | Leased | Leased | – |
Armidale 23 Kennedy Street | Leased | Leased | – |
Armidale 2/24 Schaefer Drive | Leased | Leased | – |
Armidale 39b Arundel Drive | Leased | Leased | – |
Armidale 1/8 Niagara Street | Leased | Leased | – |
Armidale 69 Taylor Street | Leased | Leased | – |
Armidale 69 Dumaresq Street | Leased | Leased | – |
Armidale 116 Niagara Street | Leased | Leased | – |
Armidale 166 Mossman Street | Leased | Leased | – |
Armidale 17 Chestnut Avenue | Leased | Leased | – |
Armidale 11 Lara Avenue | Leased | Leased | – |
Armidale 255 Dumaresq Street | Leased | Leased | – |
Armidale 9 Kuranda Avenue | Leased | Leased | – |
Armidale 62 Kentucky Street | Leased | Leased | – |
Guyra 34 Manse Street | Leased for $395 | Leased | – |
Armidale 83 Galloway | Leased | Leased | – |
Armidale 320 Warrane Road | Leased | Leased | – |
Armidale 1/14 Conningdale Crescent | Leased for $380 | Leased | – |
Guyra 93 Ollera Street | Leased | Leased | – |
Armidale 4/20 Barry Street | Leased | Leased | – |
Armidale 2/2 Frizell Crescent | Leased | Leased | – |
Armidale 159 Kentucky Street | Leased | Leased | – |
Armidale 6 Quin Avenue | Leased | Leased | – |
Armidale 2/4 Conningdale Crescent | Leased | Leased | – |
Armidale 48 Innisfree Lane | Leased | Leased | – |
Armidale 277 Beardy Street | Leased | Leased | – |
Armidale 14 Tysoe Crescent | Leased | Leased | – |
Armidale 3 Chandler Close | Leased | Leased | – |
Armidale 75A Douglas Street | Leased | Leased | – |
Armidale 2/1 Maude Street | Leased | Leased | – |
Armidale 199 Mann Street | Leased | Leased | – |
Guyra 87 Sandon Street | Leased | Leased | – |
Armidale Room 6/60 Claude Street | Leased | Leased | – |
Armidale 12/60 Claude Street | Leased | Leased | – |
We cannot speak highly enough of Angela and the incredible service she has provided throughout the final stages of our build and in getting our property tenanted. As first-time landlords, we had so many questions and uncertainties, but Angela has been there every step of the way, offering guidance, support, and expert advice. Her deep knowledge of the area and the market has been invaluable, and she has truly gone above and beyond to ensure everything has run smoothly. Angela is not only professional and efficient but also incredibly friendly and personable, making the entire process feel seamless and stress-free. Thanks to her, we have complete confidence that our property is in the best hands. We are so grateful for all of her hard work and dedication and wouldn’t hesitate to recommend her to anyone looking for an outstanding real estate agent!
Armidale Town & Country Real Estate 2025 | Privacy | Marketing by Real Estate Australia and ReNet Real Estate Software